| Oak Hill Raceway |
|---|
|
GNC WarmUp |
|---|
| 03/01/2008 |
|---|
| 125cc B Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 471 | SUZ | Kyle Regal | Kemp, TX | 3 | 1 |
| 2 | 64 | SUZ | Austin Ullrich | Estacada, OR | 5 | 2 |
| 3 | 711 | KAW | Ronnie Goodwin | Las Vegas, NV | 6 | 3 |
| 4 | 35 | YAM | Zach Conover | Lewisville, TX | 7 | 4 |
| 5 | 499 | SUZ | Jon Hornbeck | Canyon Lake, CA | 9 | 5 |
| 6 | 114 | KTM | Jordan Booker | Heuet, CA | 8 | 7 |
| 7 | 26 | SUZ | Drew Mitchell | Oregon City, OR | 2 | 13 |
| 8 | 77 | YAM | Alex Millican | Rockwall, TX | 10 | 8 |
| 9 | 196 | SUZ | Jake M. Canada | Sun City, CA | 17 | 6 |
| 10 | 714 | KAW | David Barros | San Javier, Mexico, | 14 | 9 |
| 11 | 543 | SUZ | Brett Bourg | Houma, LA | 13 | 11 |
| 12 | 500 | HON | Preston Primm | Irving, TX | 16 | 10 |
| 13 | 285 | KAW | Blake Godin | Gentry, AR | 15 | 12 |
| 14 | 564 | KTM | Jeremy Huddleston | Eustace, TX | 11 | DNF |
| 15 | 27 | KAW | Zackery Freeberg | Largo, FL | 1 | DNS |
| 16 | 205 | HON | Brandon Brady | San Dimas, CA | 4 | DNS |
| 17 | 96 | YAM | Jordan Borowski | Yucaipa, CA | 12 | DNS |
| 125cc C Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 597 | YAM | Zachary Jaynes | Princeton, TX | 1 | 1 |
| 2 | 519 | YAM | Ryan Weichel | Pearland, TX | 3 | 2 |
| 3 | 944 | YAM | Cody Doerfler | Peyton, CO | 2 | 3 |
| 4 | 792 | KAW | Tyler Schubert | Alta Loma, CA | 5 | 4 |
| 5 | 787 | KTM | Seth Beavers | Decatur, TX | 6 | 5 |
| 6 | 114 | YAM | Hunter G. Kenner | Magnolia, TX | 8 | 6 |
| 7 | 6 | SUZ | Jordan Bourg | Houma, LA | 7 | 7 |
| 8 | 92 | YAM | Kade Dearmond | Graham, TX | 4 | 12 |
| 9 | 58 | SUZ | Hayden Hamilton | Weatherford, TX | 10 | 8 |
| 10 | 22 | YAM | Grant Edwards | Bridgeport, TX | 12 | 9 |
| 11 | 141 | HON | Brady Mcdowell | Azle, TX | 13 | 11 |
| 12 | 624 | KTM | Alex Fry | Bridgeport, TX | DNF | 10 |
| 13 | 90 | YAM | Dane Dearmond | Graham, TX | 11 | DNF |
| 14 | 386 | HON | Jake Herman | Henderson, NV | 9 | DNS |
| 65cc 7-9 Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 23 | KTM | Hunter Teichrib | Stonewall, ND | 1 | 1 |
| 2 | 482 | KAW | Hayden Justice | Utica, OH | 2 | 3 |
| 3 | 53 | KTM | Alec Mellick | Aubrey, TX | 3 | 4 |
| 4 | 164 | KTM | Dawson Evitts | Auburn, PA | 4 | 5 |
| 5 | 808 | KTM | Lucas Clark | Rockwall, TX | 8 | 6 |
| 6 | 10 | KTM | Drew Drennan | Brookshire, TX | 7 | 7 |
| 7 | 30 | KTM | Devyn Sellers | Colorado Springs, CO | 5 | 11 |
| 8 | 74 | KAW | Brandon Hairston | Weatherford, TX | 9 | 8 |
| 9 | 22 | COB | Austin Dickinson | Eatonville, WA | 11 | 9 |
| 10 | 615 | KTM | John Michael Belding | Flower Mound, TX | 10 | 10 |
| 11 | 16 | KTM | Tristan Charboneau | Tenino, WA | DNF | 2 |
| 12 | 71 | POL | Challen M. Tennant | Willis, TX | 6 | DNF |
| 65cc 10-11 Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 457 | KTM | Darian Sanayei | Monroe, WA | 1 | 1 |
| 2 | 151 | KAW | Kade Walker | Rawdon Quebec Cana, | 2 | 2 |
| 3 | 463 | KTM | Carson Clark | Rockwall, TX | 5 | 3 |
| 4 | 359 | KTM | Dante Ramacher | St.francis, MN | 4 | 4 |
| 5 | 396 | KTM | Chad Scogins | Fort Worth, TX | 6 | DNF |
| 6 | 267 | KTM | Hayden Foster | Pottsboro, TX | 3 | DNS |
| DNS | 325 | KTM | Austin Bruckshaw | Kansas City, MO | DNS | DNS |
| 85cc 7-11 Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 92 | KAW | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 1 | 1 |
| 2 | 126 | SUZ | Connor Pearson | Rocklin, CA | 3 | 3 |
| 3 | 72 | KAW | Cade C. Moore | Colleyville, TX | 7 | 4 |
| 4 | 255 | SUZ | Dean Spangler | Corona, CA | 6 | 7 |
| 5 | 254 | SUZ | Dalton Myers | Riverview, FL | 12 | 2 |
| 6 | 457 | SUZ | Darian Sanayei | Monroe, WA | 9 | 5 |
| 7 | 781 | KTM | Cody Mc Culloch | Oxford, MI | 10 | 6 |
| 8 | 51 | KAW | Kade Walker | Rawdon Quebec Cana, | 8 | 8 |
| 9 | 246 | YAM | Chance Blackburn | Rochester, WA | 11 | 9 |
| 10 | 71 | SUZ | Jake Riggle | Colorado Springs, CO | 2 | DNF |
| 11 | 325 | KAW | Austin Bruckshaw | Kansas City, MO | 13 | 10 |
| 12 | 429 | HON | Michael Victorian | Los Angeles, CA | 4 | DNF |
| 13 | 896 | HON | Ryan Holley | Conroe, TX | 15 | 11 |
| 14 | 15 | SUZ | Elias Chain | Mexico, | 19 | 12 |
| 15 | 28 | KAW | Seth Underwood | Saltillo, TX | 18 | DNF |
| 16 | 103 | SUZ | Zac Commans | Westlake Vill, CA | 5 | DNS |
| 17 | 459 | HON | Dante Ramacher | St.francis, MN | 14 | DNS |
| 18 | 267 | KAW | Hayden Foster | Pottsboro, TX | 16 | DNS |
| 19 | 23 | SUZ | Hunter Teichrib | Stonewall, ND | 17 | DNS |
| DNS | 413 | SUZ | Dillon Delaney | Oro Valley, AZ | DNS | DNS |
| 85cc 12-13 Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 98 | SUZ | Austin Politelli | Wildomar, CA | 3 | 1 |
| 2 | 588 | YAM | Chris Alldredge | Powell Butte, OR | 2 | 2 |
| 3 | 132 | KTM | Dillan Epstein | Wlv, CA | 1 | 3 |
| 4 | 48 | HON | Mitchell Oldenburg | Alvord, TX | 4 | 4 |
| 5 | 956 | KAW | Jesse W. Masterpool | Oakley, CA | 5 | 6 |
| 6 | 637 | HON | Tracy Morgan | Denton, TX | 8 | 5 |
| 7 | 318 | HON | Blake Lilly | Wildomar, CA | 6 | 10 |
| 8 | 556 | SUZ | Brady Kiesel | Temecula, CA | 9 | 8 |
| 9 | 223 | YAM | Bailey Bruner | Phoenix, AZ | 11 | 7 |
| 10 | 656 | SUZ | Anthony Nunez | Oceanside, CA | 10 | 9 |
| 11 | 128 | SUZ | Tyler Monks | Colorado Springs, CO | 13 | 12 |
| 12 | 63 | SUZ | Jaisaac Sloan | Phoenix, AZ | 12 | 13 |
| 13 | 89 | HON | Cooper Garza | Hillsboro, OR | 15 | 11 |
| 14 | 117 | SUZ | Might Moe Kastari | Wildomar, CA | 14 | DNF |
| 15 | 230 | KAW | Ruben Alanis | Santiago, TX | 7 | DNS |
| 16 | 526 | KTM | Danny Holden | China Spring, TX | 16 | DNS |
| 50cc 4-6 Stk | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 44 | COB | Cody Charboneau | Tenino, WA | 1 | 1 |
| 2 | 23 | COB | Gavin Evitts | Auburn, PA | 2 | 2 |
| 3 | 808 | COB | Justice Hayes | Arlington, TX | 3 | 3 |
| 4 | 10 | COB | Elliott Queen | Lipan, TX | 4 | 4 |
| 5 | 17 | COB | Steel Bell | Red Oak, TX | 5 | 5 |
| 50cc 7-8 Stk | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 482 | COB | Hayden Justice | Utica, OH | 1 | 1 |
| 2 | 164 | COB | Dawson Evitts | Auburn, PA | 3 | 2 |
| 3 | 30 | KTM | Devyn Sellers | Colorado Springs, CO | 4 | 3 |
| 4 | 201 | COB | Logan Leitzel | Dillsburg, PA | 6 | 4 |
| 5 | 10b | KTM | Drew Drennan | Brookshire, TX | 5 | 5 |
| 6 | 74 | COB | Brandon Hairston | Weatherford, TX | 8 | 6 |
| 7 | 22 | COB | Austin Dickinson | Eatonville, WA | 7 | 7 |
| 8 | 4 | KTM | Rafael M. Garcia | Mexico, | 10 | 8 |
| 9 | 401 | POL | Jackson Bowling | Plano, TX | 9 | 9 |
| 10 | 427 | COB | Taylor Samples | Midlothan, TX | 11 | 10 |
| 11 | 71 | POL | Challen M. Tennant | Willis, TX | 2 | DNS |
| 250cc B Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 471 | SUZ | Kyle Regal | Kemp, TX | 1 | 1 |
| 2 | 205 | HON | Brandon Brady | San Dimas, CA | 2 | 2 |
| 3 | 711 | KAW | Ronnie Goodwin | Las Vegas, NV | 3 | 3 |
| 4 | 77 | YAM | Alex Millican | Rockwall, TX | 5 | 4 |
| 5 | 762 | HON | Justin Groves | Wichita Falls, TX | 4 | 5 |
| 6 | 265 | HON | Jason Gandzjuk | Pranedale, CA | 6 | 6 |
| 7 | 58 | HON | Dylon Turner | Alvord, TX | DNF | 7 |
| 250cc C Stock | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 665 | YAM | Kody Clark | Duvall, WA | 1 | 1 |
| 2 | 388 | SUZ | Zack Beavers | Krugerville, TX | 2 | 2 |
| 3 | 37 | HON | Bryan Bain | Vernon, TX | 3 | 3 |
| 4 | 3 | HON | Hans Mowrey | New Castle, TX | 4 | 4 |
| DNF | 386 | HON | Jake Herman | Henderson, NV | DNF | DNS |
| 125cc Pro | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 144 | HON | Alex Martin | Millville, MN | 1 | 2 |
| 2 | 731 | HON | Blake Wharton | Pilot Point, TX | 3 | 1 |
| 3 | 516 | HON | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | 2 | 4 |
| 4 | 426 | YAM | Ben Lamay | Anchorage, AK | 6 | 3 |
| 5 | 71 | HON | Terren O Dell | Gentry, AR | 5 | 5 |
| 6 | 309 | HON | Spencer Dally | Taylor Falls, MN | 8 | 6 |
| 7 | 718 | KTM | Cameron Stone | Birchwood, TN | 9 | 7 |
| 8 | 251 | SUZ | Jamie Ledin | Crosslake, MN | 11 | 9 |
| 9 | 347 | YAM | Chris Flesia | Colorado Springs, CO | 10 | 10 |
| 10 | 989 | HON | Chris Rogers | Olympia, WA | 14 | 8 |
| 11 | 289 | KAW | Joey Olson | Littleton, CO | 13 | 11 |
| 12 | 17b | SUZ | Kyle Corman | Decatur, IL | 4 | DNF |
| 13 | 211 | KAW | Tevin Tapia | Palestine, TX | 12 | DNF |
| 14 | 195 | HON | Scott Champion | Temecula, CA | 7 | DNS |
| 15 | 158 | KTM | Joshua D. Godfrey | Loving, NM | 15 | DNS |
| DNF | 51 | YAM | Nathan Whitlow | Beavercreek, OR | DNF | DNS |
| DNS | 331 | SUZ | Austin Eitel | Aguanga, CA | DNS | DNS |
| 250cc Pro | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 731 | HON | Blake Wharton | Pilot Point, TX | 3 | 1 |
| 2 | 71 | HON | Terren O Dell | Gentry, AR | 2 | 2 |
| 3 | 426 | YAM | Ben Lamay | Anchorage, AK | 4 | 3 |
| 4 | 516 | HON | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | 1 | 7 |
| 5 | 144 | HON | Alex Martin | Millville, MN | 5 | 4 |
| 6 | 17 | SUZ | Kyle Corman | Decatur, IL | 6 | 5 |
| 7 | 511 | YAM | Nathan Whitlow | Beavercreek, OR | 7 | 8 |
| 8 | 93 | HON | Spencer Dally | Taylor Falls, MN | 9 | 9 |
| 9 | 718 | KTM | Cameron Stone | Birchwood, TN | 10 | 10 |
| 10 | 989 | HON | Chris Rogers | Olympia, WA | 13 | 11 |
| 11 | 251 | SUZ | Jamie Ledin | Crosslake, MN | 12 | 12 |
| 12 | 211 | KAW | Tevin Tapia | Palestine, TX | DNF | 6 |
| 13 | 289 | KAW | Joey Olson | Littleton, CO | 15 | 13 |
| 14 | 816 | YAM | Nick Schmidt | Signal Hill, CA | 8 | DNS |
| 15 | 47 | HON | Michael P. Pritchett | Duncanville, TX | 11 | DNS |
| 16 | 158 | KTM | Joshua D. Godfrey | Loving, NM | 14 | DNS |
| DNS | 331 | SUZ | Austin Eitel | Aguanga, CA | DNS | DNS |
| 45 + | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 25 | YAM | Bryan Jackson | Eastland, TX | 1 | 1 |
| 50 4-6 Stk Shaft Dr | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 93 | YAM | Ty Masterpool | Oakley, CA | 2 | 1 |
| 2 | 44 | YAM | Cody Charboneau | Tenino, WA | 1 | 2 |
| 3 | 17 | YAM | Steel Bell | Red Oak, TX | 3 | 3 |
| 4 | 808 | YAM | Jakob Hayes | Arlington, TX | 4 | 4 |
| 50 4-6 Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 44 | COB | Cody Charboneau | Tenino, WA | 1 | 1 |
| 2 | 66 | KTM | Elliott Queen | Lipan, TX | 2 | 2 |
| 3 | 808 | COB | Justice Hayes | Arlington, TX | 3 | 3 |
| 4 | 23 | COB | Gavin Evitts | Auburn, PA | 4 | DNF |
| 50 7-8 Mod GNC | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 482 | COB | Hayden Justice | Utica, OH | 1 | 1 |
| 2 | 30 | KTM | Devyn Sellers | Colorado Springs, CO | 3 | 2 |
| 3 | 201 | COB | Logan Leitzel | Dillsburg, PA | 4 | 3 |
| 4 | 164 | COB | Dawson Evitts | Auburn, PA | 5 | 4 |
| 5 | 71 | POL | Challen M. Tennant | Willis, TX | 2 | 7 |
| 6 | 74 | COB | Brandon Hairston | Weatherford, TX | 7 | 6 |
| 7 | 22 | COB | Austin Dickinson | Eatonville, WA | 6 | 8 |
| 8 | 401 | POL | Jackson Bowling | Plano, TX | 8 | 9 |
| 9 | 10 | KTM | Drew Drennan | Brookshire, TX | DNF | 5 |
| 50 Open 4-9 | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 482 | COB | Hayden Justice | Utica, OH | 1 | 1 |
| 2 | 201 | COB | Logan Leitzel | Dillsburg, PA | 2 | 3 |
| 3 | 74 | COB | Brandon Hairston | Weatherford, TX | 4 | 4 |
| 4 | 10 | KTM | Drew Drennan | Brookshire, TX | 3 | 5 |
| 5 | 401 | POL | Jackson Bowling | Plano, TX | 7 | 6 |
| 6 | 4 | KTM | Rafael M. Garcia | Mexico, | 6 | 7 |
| 7 | 22 | COB | Austin Dickinson | Eatonville, WA | 5 | 8 |
| 8 | 427 | COB | Taylor Samples | Midlothan, TX | 8 | 9 |
| 9 | 71 | POL | Challen M. Tennant | Willis, TX | DNS | 2 |
| 65 7-9 Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 16 | KTM | Tristan Charboneau | Tenino, WA | 3 | 1 |
| 2 | 482 | KAW | Hayden Justice | Utica, OH | 2 | 2 |
| 3 | 53 | KTM | Alec Mellick | Aubrey, TX | 1 | 3 |
| 4 | 615 | KTM | John Michael Belding | Flower Mound, TX | 4 | 4 |
| 5 | 23 | KTM | Hunter Teichrib | Stonewall, ND | 5 | 5 |
| 6 | 10 | KTM | Drew Drennan | Brookshire, TX | 8 | 6 |
| 7 | 30 | KTM | Devyn Sellers | Colorado Springs, CO | 7 | DNF |
| 8 | 71 | POL | Challen M. Tennant | Willis, TX | 6 | DNS |
| 65 10-11 Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 457 | KTM | Darian Sanayei | Monroe, WA | 2 | 1 |
| 2 | 1 | KTM | Cade C. Moore | Colleyville, TX | 1 | 2 |
| 3 | 255 | KTM | Dean Spangler | Corona, CA | 4 | 3 |
| 4 | 151 | KAW | Kade Walker | Rawdon Quebec Cana, | 3 | 5 |
| 5 | 781 | SUZ | Cody Mc Culloch | Oxford, MI | 7 | 4 |
| 6 | 325 | KTM | Austin Bruckshaw | Kansas City, MO | 5 | 6 |
| 7 | 15 | KAW | Elias Chain | Mexico, | 9 | 7 |
| 8 | 359 | KTM | Dante Ramacher | St.francis, MN | 8 | 8 |
| 9 | 463 | KTM | Carson Clark | Rockwall, TX | 10 | 9 |
| 10 | 396 | KTM | Chad Scogins | Fort Worth, TX | 6 | DNS |
| DNS | 267 | KTM | Hayden Foster | Pottsboro, TX | DNS | DNS |
| 65 7-11 Open | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 457 | KTM | Darian Sanayei | Monroe, WA | 2 | 1 |
| 2 | 255 | KTM | Dean Spangler | Corona, CA | 1 | 2 |
| 3 | 781 | SUZ | Cody Mc Culloch | Oxford, MI | 3 | 3 |
| 4 | 325 | KTM | Austin Bruckshaw | Kansas City, MO | 4 | 5 |
| 5 | 23 | KTM | Hunter Teichrib | Stonewall, ND | 7 | 4 |
| 6 | 53 | KTM | Alec Mellick | Aubrey, TX | 6 | 6 |
| 7 | 615 | KTM | John Michael Belding | Flower Mound, TX | 8 | 7 |
| 8 | 359 | KTM | Dante Ramacher | St.francis, MN | 9 | 8 |
| 9 | 15 | KAW | Elias Chain | Mexico, | 11 | 9 |
| 10 | 463 | KTM | Carson Clark | Rockwall, TX | 10 | 10 |
| 11 | 808 | KTM | Lucas Clark | Rockwall, TX | 12 | 11 |
| 12 | 396 | KTM | Chad Scogins | Fort Worth, TX | 5 | DNS |
| 85 7-11 Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 71 | SUZ | Jake Riggle | Colorado Springs, CO | 1 | 2 |
| 2 | 254 | SUZ | Dalton Myers | Riverview, FL | 2 | 3 |
| 3 | 103 | SUZ | Zac Commans | Westlake Vill, CA | 3 | 4 |
| 4 | 457 | SUZ | Darian Sanayei | Monroe, WA | 6 | 6 |
| 5 | 72 | KAW | Cade C. Moore | Colleyville, TX | 5 | 7 |
| 6 | 126 | SUZ | Connor Pearson | Rocklin, CA | 9 | 5 |
| 7 | 255 | SUZ | Dean Spangler | Corona, CA | 7 | 8 |
| 8 | 325 | KAW | Austin Bruckshaw | Kansas City, MO | 8 | 9 |
| 9 | 246 | YAM | Chance Blackburn | Rochester, WA | 10 | 10 |
| 10 | 92 | KAW | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | DNF | 1 |
| 11 | 896 | HON | Ryan Holley | Conroe, TX | 11 | 11 |
| 12 | 459 | HON | Dante Ramacher | St.francis, MN | 12 | 12 |
| 13 | 429 | HON | Michael Victorian | Los Angeles, CA | 4 | DNF |
| 14 | 28 | KAW | Seth Underwood | Saltillo, TX | 13 | 13 |
| 15 | 48 | HON | Mckenna Oldenburg | Alvord, TX | 14 | 15 |
| 16 | 781 | KTM | Cody Mc Culloch | Oxford, MI | DNF | 14 |
| DNS | 413 | SUZ | Dillon Delaney | Oro Valley, AZ | DNS | DNS |
| 85 12-13 Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 132 | KTM | Dillan Epstein | Wlv, CA | 1 | 1 |
| 2 | 98 | SUZ | Austin Politelli | Wildomar, CA | 2 | 2 |
| 3 | 588 | YAM | Chris Alldredge | Powell Butte, OR | 3 | 4 |
| 4 | 637 | HON | Tracy Morgan | Denton, TX | 7 | 5 |
| 5 | 48 | HON | Mitchell Oldenburg | Alvord, TX | 12 | 3 |
| 6 | 556 | SUZ | Brady Kiesel | Temecula, CA | 4 | 11 |
| 7 | 656 | SUZ | Anthony Nunez | Oceanside, CA | 10 | 6 |
| 8 | 514 | SUZ | Daniel Jackson | Benton, AR | 6 | 10 |
| 9 | 223 | YAM | Bailey Bruner | Phoenix, AZ | 11 | 8 |
| 10 | 117 | SUZ | Might Moe Kastari | Wildomar, CA | 8 | 12 |
| 11 | 12 | YAM | Cody Lee | Gentry, AR | 16 | 7 |
| 12 | 24 | KTM | Garrett Kite | Northglenn, CO | 9 | 14 |
| 13 | 63 | SUZ | Jaisaac Sloan | Phoenix, AZ | 18 | 9 |
| 14 | 128 | SUZ | Tyler Monks | Colorado Springs, CO | 14 | 13 |
| 15 | 230 | KAW | Ruben Alanis | Santiago, TX | 15 | 15 |
| 16 | 89 | HON | Cooper Garza | Hillsboro, OR | 17 | 16 |
| 17 | 956 | KAW | Jesse W. Masterpool | Oakley, CA | 13 | 21 |
| 18 | 707 | SUZ | Anthony Brewington | Parker, CO | 20 | 17 |
| 19 | 103 | YAM | Cj Ferrigno | San Pedro, CA | 19 | 19 |
| 20 | 712 | YAM | Dillon Pelkola | Peyton, CO | 21 | 18 |
| 21 | 155 | HON | Alex Wilkinson | Lafayette, CO | 22 | 20 |
| 22 | 35 | KAW | Peyton Malugani | Weatherford, TX | 5 | DNS |
| DNF | 318 | HON | Blake Lilly | Wildomar, CA | DNF | DNS |
| 125 B Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 26 | SUZ | Drew Mitchell | Oregon City, OR | 4 | 2 |
| 2 | 125 | HON | Tanner Krahenbuhl | Las Vegas, NV | 3 | 3 |
| 3 | 64 | SUZ | Austin Ullrich | Estacada, OR | 5 | 4 |
| 4 | 711 | KAW | Ronnie Goodwin | Las Vegas, NV | 6 | 6 |
| 5 | 461 | SUZ | Frank Lettieri | Brick, NJ | 9 | 5 |
| 6 | 499 | SUZ | Jon Hornbeck | Canyon Lake, CA | 8 | 7 |
| 7 | 114 | KTM | Jordan Booker | Heuet, CA | 11 | 9 |
| 8 | 21 | YAM | Tye Jackson | Eastland, TX | 10 | 11 |
| 9 | 714 | KAW | David Barros | San Javier, Mexico, | 12 | 12 |
| 10 | 205 | HON | Brandon Brady | San Dimas, CA | DNF | 1 |
| 11 | 77 | YAM | Alex Millican | Rockwall, TX | 14 | 13 |
| 12 | 257 | SUZ | Jeremy Ledin | Crosslake, MN | 15 | 15 |
| 13 | 35 | YAM | Zach Conover | Lewisville, TX | 18 | 14 |
| 14 | 17 | KAW | Richard White | Cleburne, TX | 7 | DNF |
| 15 | 500 | HON | Preston Primm | Irving, TX | DNF | 8 |
| 16 | 285 | KAW | Blake Godin | Gentry, AR | 16 | 17 |
| 17 | 122 | HON | Kylan Mcdowell | Azle, TX | DNF | 18 |
| 18 | 96 | YAM | Jordan Borowski | Yucaipa, CA | 19 | DNF |
| 19 | 471 | SUZ | Kyle Regal | Kemp, TX | 1 | DNS |
| 20 | 27 | KAW | Zackery Freeberg | Largo, FL | 2 | DNS |
| 21 | 81 | KAW | Tyler Riehl | Eagle Creek, OR | DNS | 10 |
| 22 | 564 | KTM | Jeremy Huddleston | Eustace, TX | 13 | DNS |
| 23 | 674 | HON | Chris Kolde | Portland, OR | DNS | 16 |
| 24 | 213 | SUZ | Colby Lee | Pilot Point, TX | 17 | DNS |
| DNS | 265 | HON | Jason Gandzjuk | Pranedale, CA | DNS | DNS |
| 125 C Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 519 | YAM | Ryan Weichel | Pearland, TX | 2 | 1 |
| 2 | 597 | YAM | Zachary Jaynes | Princeton, TX | 1 | 3 |
| 3 | 90 | YAM | Dane Dearmond | Graham, TX | 3 | 4 |
| 4 | 92 | YAM | Kade Dearmond | Graham, TX | 4 | 5 |
| 5 | 792 | KAW | Tyler Schubert | Alta Loma, CA | 8 | 2 |
| 6 | 787 | KTM | Seth Beavers | Decatur, TX | 5 | 6 |
| 7 | 114 | YAM | Hunter G. Kenner | Magnolia, TX | 6 | 7 |
| 8 | 58 | SUZ | Hayden Hamilton | Weatherford, TX | 7 | 8 |
| 9 | 6 | SUZ | Jordan Bourg | Houma, LA | 10 | 9 |
| 10 | 141 | HON | Brady Mcdowell | Azle, TX | 11 | 10 |
| 11 | 386 | HON | Jake Herman | Henderson, NV | 9 | DNS |
| 250 B Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 711 | KAW | Ronnie Goodwin | Las Vegas, NV | 2 | 2 |
| 2 | 125 | HON | Tanner Krahenbuhl | Las Vegas, NV | 5 | 1 |
| 3 | 77 | YAM | Alex Millican | Rockwall, TX | 4 | 3 |
| 4 | 17 | KAW | Richard White | Cleburne, TX | 3 | 4 |
| 5 | 58 | HON | Dylon Turner | Alvord, TX | 6 | 5 |
| 6 | 122 | HON | Kylan Mcdowell | Azle, TX | 7 | 6 |
| 7 | 471 | SUZ | Kyle Regal | Kemp, TX | 1 | DNS |
| DNS | 205 | HON | Brandon Brady | San Dimas, CA | DNS | DNS |
| 250 C Mod | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 665 | YAM | Kody Clark | Duvall, WA | 1 | 1 |
| 2 | 18 | HON | Michael Hullett | Maypearl, TX | 3 | 2 |
| 3 | 388 | SUZ | Zack Beavers | Krugerville, TX | 2 | DNS |
| DNS | 386 | HON | Jake Herman | Henderson, NV | DNS | DNS |
| 125 Open n/p | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 691 | KAW | James Justice | Columbus, OH | 1 | 1 |
| 2 | 499 | SUZ | Jon Hornbeck | Canyon Lake, CA | 2 | 2 |
| 3 | 213 | SUZ | Colby Lee | Pilot Point, TX | 3 | 4 |
| 4 | 714 | KAW | David Barros | San Javier, Mexico, | 6 | 3 |
| 5 | 96 | YAM | Jordan Borowski | Yucaipa, CA | 5 | 5 |
| 6 | 732 | KAW | R. {perry} Boswell, Jr | Boston, VA | 4 | 7 |
| 7 | 77 | YAM | Alex Millican | Rockwall, TX | 7 | 6 |
| 250 Open n/p | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 762 | HON | Justin Groves | Wichita Falls, TX | 2 | 1 |
| 2 | 77 | YAM | Alex Millican | Rockwall, TX | 1 | 2 |
| 3 | 732 | KAW | R. {perry} Boswell, Jr | Boston, VA | 4 | 3 |
| 4 | 461 | SUZ | Frank Lettieri | Brick, NJ | 3 | 5 |
| 5 | 58 | HON | Dylon Turner | Alvord, TX | 5 | 4 |
| DNS | 589 | SUZ | Chris Hamilton | Odessa, TX | DNS | DNS |
| 250 4-Stroke n/p | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 |
| 1 | 499 | SUZ | Jon Hornbeck | Canyon Lake, CA | 1 | 1 |
