| Swan Raceway |
|---|
|
Best of Texas Spring Series Rd 4 |
|---|
|
05/30/2009 |
|---|
| 85 Beg 12-15 | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 726 | KTM | Cody Shaul | Grand Prairie, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 413 | YAM | Alex Ferrara | Gause, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 237 | KAW | Jordan Lathram | Hobbs, NM | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 318 | KTM | Ricky Snider | China Springs, TX | 5 | 3 | 18
|
| 5 | 33 | HON | Lucas Heathington | Paradise, TX | 4 | 6 | 16
|
| 6 | 10 | SUZ | Robbie Beall | Grand Saline, TX | 6 | 5 | 15
|
| 7 | 17 | KAW | Micah Templeton | Carthage, TX | 7 | 7 | 14
|
| 8 | 46 | KAW | Britt Anderson | Flint, TX | 10 | 8 | 13
|
| 9 | 3 | KAW | Dillon Terry | Grapevine, TX | 9 | 9 | 12
|
| 10 | 55 | KAW | Daniel Miller | Flower Mound, TX | 8 | 10 | 11
|
| 11 | 133 | HON | Qwinton Odom | Bridgeport, TX | 11 | DNS | 10
|
| Super mini 1 (12-15) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 469 | SUZ | Jaden Weisenberger | White Oak, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 129 | KAW | Andrew Pierce | Huffman, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 800 | SUZ | Caton Hill | Lindale, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 113 | HON | Tanner Roberts | Greenville, TX | 5 | 5 | 18
|
| 5 | 103 | KAW | Cody Waits | Royse City, TX | 7 | 4 | 16
|
| 6 | 147 | KAW | John Short | Pilot Point, TX | 3 | 9 | 15
|
| 7 | 7x | KAW | Devyn Humphrey | Tyler, TX | 6 | 8 | 14
|
| 8 | 654 | KTM | Grayson Polanski | Bossier City, LA | 9 | 6 | 13
|
| 9 | 34 | HON | Blake Matthews | Terrell, TX | 8 | 7 | 12
|
| 10 | 185 | HON | River Ballard | Royse City, TX | 11 | 10 | 11
|
| 11 | 33 | HON | Lucas Heathington | Paradise, TX | 13 | 11 | 10
|
| 12 | 726 | KTM | Cody Shaul | Grand Prairie, TX | 12 | 12 | 9
|
| 13 | 647 | KTM | Jacob Hensel | Mc Gregor, TX | 10 | 14 | 8
|
| 14 | 17 | KAW | Micah Templeton | Carthage, TX | 15 | 13 | 7
|
| 15 | 3 | KAW | Dillon Terry | Grapevine, TX | 14 | 15 | 6
|
| DNS | 396 | KAW | Chad Scogins | Fort Worth, TX | DNS | DNS |
|
| Super mini 2 (14-16) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 147 | KAW | John Short | Pilot Point, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 103 | KAW | Cody Waits | Royse City, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 654 | KTM | Grayson Polanski | Bossier City, LA | 2 | 3 | 21
|
| Jr Supermini 65-85 7-11 sw | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 575 | KAW | Blake Polson | Ennis, TX | 2 | 1 | 30
|
| 2 | 359 | HON | Dante Ramacher | Denton, TX | 1 | 2 | 25
|
| 3 | x | KAW | Ty Bench | Sulphur Springs, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 199 | KAW | Daltyn Kennedy | Shreveport, LA | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 1 | KAW | Brice Ray | Conway, AR | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 397 | YAM | Dillon Dunkin | Whitney, TX | 5 | 6 | 15
|
| 7 | 07x | KAW | Hunter Head | Longview, TX | 7 | 7 | 14
|
| 8 | 8 | KTM | Kane Swift | Rowlett, TX | 8 | DNS | 13
|
| DNS | 121 | YAM | Hogan Molthan | Dallas, TX | DNS | DNS |
|
| 450 Beg (201-650) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 59 | HON | John Moreau | Alexandria, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 323 | HON | William Kelley | Cedar Park, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 108 | KTM | Ryan Snider | China Springs, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 133 | HON | Troy Odom | Paradise, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 5 | KAW | George Woolsey | Paradise, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 126 | KTM | Barney Woolsey | Weatherford, TX | 6 | 6 | 15
|
| 125/250 Collegeboy 17-24 | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 511 | KAW | Scott Mccawley | Grand Saline, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 22 | YAM | Erica Cook | Austin, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 138 | YAM | Tyler Mandino | Minden, LA | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 100 | KAW | Emily Phillips | Whitehouse, TX | 4 | 4 | 18
|
| 450 A | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 5 | KAW | Kevin Johnson | Spring, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 253 | KAW | Aaron Smith | Weatherford, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | no # | KTM | Jesse Moore | Arp, TX | 3 | 5 | 21
|
| 4 | 451 | KAW | Ryan Eppers | Stephenville, TX | 6 | 3 | 18
|
| 5 | 509 | KAW | J C Chappell | Decatur, TX | 4 | 7 | 16
|
| 6 | 500 | SUZ | Corey Smith | Tyler, TX | 10 | 4 | 15
|
| 7 | 24 | KAW | J C Heaton | Fort Worth, TX | 8 | 6 | 14
|
| 8 | 938 | KAW | Dakota Williams | Wylie, TX | 5 | 9 | 13
|
| 9 | 80 | YAM | Aaron Storey | Girard, KS | DNF | 8 | 12
|
| 10 | 77 | HON | Enrique Varela | Houston, TX | 9 | DNF | 11
|
| 11 | 501 | KAW | Scotty Wennerstrom | Lindale, TX | 7 | DNS | 10
|
| 450 C/Nov | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 241 | HON | Dylan Gray | Rockwall, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 979 | SUZ | Justin Huckaby | Joshua, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 821 | HON | Jonathan Farkas | Spring, TX | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 568 | HON | David Bean | Whitesboro, TX | 5 | 3 | 18
|
| 5 | 59 | KTM | Kyle Hanson | Kemp, TX | 4 | 5 | 16
|
| 6 | 8 | KAW | Cale Duesterhaus | Galena, KS | 6 | 6 | 15
|
| DNS | 352 | HON | Brian Hotz | Homosassa, FL | DNS | DNS |
|
| 450 B/Int | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 45 | HON | Lance Vincent | Youngsville, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 155 | KAW | Caleb Dowell | Athens, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 1 | KAW | Tyler Lange | Lakeway, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 773 | YAM | Brandon Glenn | Mesquite, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 219 | KAW | Sean Conley Mclarty | Tyler, TX | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 643 | KAW | Gary Omell | Holly, MI | 5 | 6 | 15
|
| 450F 4-stroke Open non-pro | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 1 | KAW | Tyler Lange | Lakeway, TX | 2 | 1 | 30
|
| 2 | 19 | HON | Drake Williams | Gladewater, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 892 | KAW | Wayne Huckaby | Grand Prairie, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 591 | SUZ | Blake Hubbard | Chandler, TX | 1 | DNF | 18
|
| 25 +C/D | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 979 | SUZ | Justin Huckaby | Joshua, TX | 1 | 2 | 30
|
| 2 | 821 | HON | Jonathan Farkas | Spring, TX | 3 | 1 | 25
|
| 3 | 62 | HON | Todd Dennington | Grand Cane, LA | 2 | 4 | 21
|
| 4 | 82 | YAM | Clayton Parker | Stonewall, LA | 4 | 3 | 18
|
| 5 | 27 | HON | Jimmy Russell | Magnolia, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 538 | SUZ | Rodney King | Picayune, MS | 6 | DNS | 15
|
| DNS | 4444 | KAW | Heath Kelly | Bossier City, LA | DNS | DNS |
|
| 30+ C/D | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 82 | YAM | Clayton Parker | Stonewall, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 69 | YAM | Clint Woods | Minden, LA | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 58 | SUZ | Lance Ford | Mansfield, LA | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 128 | SUZ | Chad Mayo | Plano, TX | 6 | 3 | 18
|
| 5 | 56 | HON | Kevin Adams | Little Elm, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 62 | HON | Todd Dennington | Grand Cane, LA | 4 | 8 | 15
|
| 7 | 76 | YAM | Duane Frazar | Nacogdoches, TX | 7 | 6 | 14
|
| 8 | 8 | KAW | Todd Duesterhaus | Galena, KS | 8 | 7 | 13
|
| 9 | 211 | YAM | Mark Trachman | Killeen, TX | 12 | 9 | 12
|
| 10 | 34 | KAW | David Smelley | Spring, TX | 11 | 10 | 11
|
| 11 | 27 | HON | Jimmy Russell | Magnolia, TX | 13 | 11 | 10
|
| 12 | 929 | HON | Neal Steinbrecher | Bedford, TX | 10 | 15 | 9
|
| 13 | 914 | KTM | David Lenne | Girard, KS | 9 | 16 | 8
|
| 14 | 27x | KAW | Mike Morgan | Dallas, TX | 14 | 12 | 7
|
| 15 | 886 | HON | Phillip Dennington | Grand Cane, LA | 16 | 13 | 6
|
| 16 | 99 | KAW | Dewayne Lightfoot | Palestine, TX | 15 | 14 | 5
|
| 17 | 17 | KAW | Daniel Burch | Saint Jo, TX | 18 | 17 | 4
|
| 18 | 24 | KAW | Brady Lobue | Shreveport, LA | 19 | DNF | 3
|
| 19 | 538 | SUZ | Rodney King | Picayune, MS | 20 | DNF | 2
|
| 20 | 28 | HON | John Moreau | Alexandria, LA | 17 | DNS | 1
|
| 40 +A/B | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 59 | SUZ | Alan Trammell | Alexandria, LA | 3 | 1 | 30
|
| 2 | 367 | YAM | Mark Luinstra | Bossier City, LA | 1 | 3 | 25
|
| 3 | 8 | YAM | David La Combe | Boyce, LA | 2 | 4 | 21
|
| 4 | 717 | SUZ | Rick Van Diemen | Tyler, TX | 4 | 5 | 18
|
| 5 | 37 | YAM | Gary Phillips | Gladewater, TX | 5 | 6 | 16
|
| 6 | 47 | YAM | Bobby Meche | Hurst, TX | 6 | 7 | 15
|
| 7 | 105 | KAW | Sean Knaack | Carrollton, TX | 8 | 8 | 14
|
| 8 | 97 | KAW | Jerry Joiner | Dallas, TX | DNS | 2 | 13
|
| 9 | 2 | HON | John May | Sherwood, AR | 7 | DNS | 12
|
| DNS | 811 | YAM | Doug Taft | Princeton, TX | DNS | DNS |
|
| Womens 250 Open 15+ | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 22 | YAM | Erica Cook | Austin, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 100 | KAW | Emily Phillips | Whitehouse, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 423 | HON | Melanie Lee | Ft Worth, TX | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 155 | HON | Audrey Avery | Farmersville, TX | 4 | 5 | 18
|
| 5 | 321 | YAM | Kacey Bell | Stratford, TX | DNS | 3 | 16
|
| Vet A/B (ns) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 421 | SUZ | John Mclemore | Minden, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 59 | HON | Alan Trammell | Alexandria, LA | 2 | 2 | 25
|
| Vet C/D (ns) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 76 | YAM | Duane Frazar | Nacogdoches, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 538 | SUZ | Rodney King | Picayune, MS | 2 | 2 | 25
|
| 65 Open (ns) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 250 | KTM | Blake Harris | Kountze, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 27 | KTM | Conner Bowlin | Antlers, OK | 2 | 2 | 25
|
| 85 Open (ns) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 888 | KAW | Skipper Hilburn | Whitehouse, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 55 | KAW | Daniel Miller | Flower Mound, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 105 | YAM | Dillon Stanley | Harleton, TX | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 4 | KAW | David Miller | Flower Mound, TX | 4 | 4 | 18
|
| 250 Open (ns) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 955 | YAM | Perry Reeder | Rockwall, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 138 | YAM | Tyler Mandino | Minden, LA | 2 | 3 | 25
|
| 3 | 511 | KTM | Scott Mccawley | Grand Saline, TX | 4 | 2 | 21
|
| 4 | 59 | SUZ | Alan Trammell | Alexandria, LA | 3 | 5 | 18
|
| 5 | 568 | HON | David Bean | Whitesboro, TX | 5 | 4 | 16
|
| 450 Open (ns) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 421 | SUZ | John Mclemore | Minden, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 45 | KAW | Takoda Bachman | Beckville, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 568 | HON | David Bean | Whitesboro, TX | 2 | 3 | 21
|
| 250 Beg (122-250) | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 33 | HON | Hunter Heathington | Paradise, TX | 3 | 1 | 30
|
| 2 | 28 | HON | John Moreau | Alexandria, LA | 2 | 4 | 25
|
| 3 | 17 | YAM | Roy Waldron | Royse City, TX | 6 | 2 | 21
|
| 4 | 58 | KAW | Kevin Marksbury | Liberty Hill, TX | 5 | 3 | 18
|
| 5 | 413 | KAW | Alex Ferrara | Gause, TX | 4 | 5 | 16
|
| 6 | 517 | KAW | Jeremy Rizzotto | Liberty Hill, TX | 1 | 12 | 15
|
| 7 | 692 | HON | Keith Carr | Beckville, TX | 8 | 6 | 14
|
| 8 | 13 | YAM | Levi Bell | Marshall, TX | 7 | 7 | 13
|
| 9 | 26 | KAW | Kyle Miller | Flower Mound, TX | 9 | 9 | 12
|
| 10 | 57 | KTM | Jordan Hines | Sterlington, LA | 11 | 8 | 11
|
| 11 | 237 | KAW | Jordan Lathram | Hobbs, NM | 10 | 10 | 10
|
| 12 | 77 | HON | Jacob Young | Grand Cane, LA | 13 | 11 | 9
|
| 13 | 467 | YAM | Mc Kellar Karr | Diana, TX | 12 | 13 | 8
|
| 14 | 194 | SUZ | Blaze Matte | Sterlington, LA | 14 | 15 | 7
|
| 15 | 69 | YAM | Wesley Williamson | Austin, TX | DNF | 14 | 6
|
| DNF | 3 | KAW | Landon Moore | Longview, TX | DNF | DNS |
|
| 25 +B | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 421 | SUZ | John Mclemore | Minden, LA | 1 | 2 | 30
|
| 2 | 892 | KAW | Wayne Huckaby | Grand Prairie, TX | 2 | 3 | 25
|
| 3 | 247 | YAM | Jason Magnett | Waco, TX | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 78 | KAW | Nathan Carlson | Burleson, TX | 7 | 1 | 18
|
| 5 | 413 | SUZ | Ryan Moore | Tyler, TX | 4 | 5 | 16
|
| 6 | 55 | YAM | Jef Odom | Rockwall, TX | 5 | 6 | 15
|
| 7 | 11 | KAW | Brian Bond | Durant, OK | 6 | 7 | 14
|
| 25 +A | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 5 | KAW | Kevin Johnson | Spring, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 253 | KAW | Aaron Smith | Weatherford, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 489 | HON | Michael Gage | Gilmer, TX | 5 | 3 | 21
|
| 4 | 80 | YAM | Aaron Storey | Girard, KS | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 2 | KTM | Ricky Moseley | Terrell, TX | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 4 | YAM | Warren Burch | Saint Jo, TX | 7 | 6 | 15
|
| 7 | 300 | KAW | Brad Woolsey | Argyle, TX | 2 | DNF | 14
|
| 250 A | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 5 | KAW | Kevin Johnson | Spring, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | no # | KTM | Jesse Moore | Arp, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 451 | KAW | Ryan Eppers | Stephenville, TX | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 509 | KAW | J C Chappell | Decatur, TX | 4 | 5 | 18
|
| 5 | 253 | KAW | Aaron Smith | Weatherford, TX | 7 | 4 | 16
|
| 6 | 500 | SUZ | Corey Smith | Tyler, TX | 6 | 6 | 15
|
| 7 | 310 | HON | Clay Drew | Grand Cane, LA | 5 | 7 | 14
|
| 8 | 37 | YAM | Theron Cook | Mount Vernon, MO | 9 | 9 | 13
|
| 9 | 938 | KAW | Dakota Williams | Wylie, TX | 8 | 10 | 12
|
| 10 | 698 | YAM | Justin Hardin | North Richland Hills, TX | 11 | 8 | 11
|
| 11 | 2 | KTM | Ricky Moseley | Terrell, TX | 10 | DNS | 10
|
| 250 B/Int | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 155 | KAW | Caleb Dowell | Athens, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 773 | YAM | Brandon Glenn | Mesquite, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 955 | YAM | Perry Reeder | Rockwall, TX | 5 | 3 | 21
|
| 4 | 79 | KAW | Alex Mennenga | Waco, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 3 | YAM | Tommy Miller | Keller, TX | 8 | 5 | 16
|
| 6 | 643 | KAW | Gary Omell | Holly, MI | 7 | 6 | 15
|
| 7 | 45 | HON | Lance Vincent | Youngsville, LA | 2 | DNF | 14
|
| 8 | 444 | KTM | Josh Paris | Elmo, TX | 6 | DNF | 13
|
| DNF | 219 | KAW | Sean Conley Mclarty | Tyler, TX | DNF | DNS |
|
| 250 C/Nov | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 511 | KAW | Scott Mccawley | Grand Saline, TX | 3 | 1 | 30
|
| 2 | 138 | YAM | Tyler Mandino | Minden, LA | 2 | 3 | 25
|
| 3 | 25 | KAW | Christian Dionisio | Longview, TX | 1 | 5 | 21
|
| 4 | 514 | HON | Jake Barnett | Palestine, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 457 | YAM | Dalton Hooper | Gladewater, TX | 8 | 2 | 16
|
| 6 | 568 | HON | David Bean | Whitesboro, TX | 6 | 8 | 15
|
| 7 | 2 | HON | Jamie Barringer | Grand Cane, LA | 9 | 6 | 14
|
| 8 | 532 | KAW | Haileigh Williams | Wylie, TX | 7 | 9 | 13
|
| 9 | 2x | KAW | Nick Dunbar | Simms, TX | 14 | 7 | 12
|
| 10 | 6 | KAW | B J Williams | Big Sandy, TX | 12 | 11 | 11
|
| 11 | 88 | YAM | Race Manzare | Euless, TX | 13 | 12 | 10
|
| 12 | 9 | SUZ | Chase Rowan | Rowlett, TX | 16 | 10 | 9
|
| 13 | 22 | HON | Austin Bowlin | Antlers, OK | 15 | 13 | 8
|
| 14 | 3 | YAM | Orlando Zepeda | Austin, TX | 17 | 14 | 7
|
| 15 | 69 | YAM | Clint Woods | Minden, LA | 5 | DNS | 6
|
| 16 | 82 | KAW | Bobby Byrd | Pollok, TX | 10 | DNS | 5
|
| 17 | 19 | YAM | Scott Thomson | Tyler, TX | 11 | DNS | 4
|
| DNS | 121 | KAW | Jacob Hensel | Mc Gregor, TX | DNS | DNS |
|
| 250F 4-stroke Open non-pro | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 45 | HON | Lance Vincent | Youngsville, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 773 | YAM | Brandon Glenn | Mesquite, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 955 | YAM | Perry Reeder | Rockwall, TX | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 19 | HON | Drake Williams | Gladewater, TX | 4 | 6 | 18
|
| 5 | 643 | KAW | Gary Omell | Holly, MI | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 3 | YAM | Tommy Miller | Keller, TX | 9 | 3 | 15
|
| 7 | 457 | YAM | Dalton Hooper | Gladewater, TX | 5 | 7 | 14
|
| 8 | 268 | YAM | Connor Sanderson | Canton, TX | 7 | 8 | 13
|
| 9 | 82 | KAW | Bobby Byrd | Pollok, TX | 8 | DNS | 12
|
| DNS | 79 | KAW | Alex Mennenga | Waco, TX | DNS | DNS |
|
| DSQ | 591 | SUZ | Blake Hubbard | Chandler, TX | DSQ | DSQ |
|
| 30 +B | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 421 | SUZ | John Mclemore | Minden, LA | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 55 | YAM | Jef Odom | Rockwall, TX | 3 | 3 | 25
|
| 3 | 78 | KAW | Nathan Carlson | Burleson, TX | 2 | 5 | 21
|
| 4 | 247 | YAM | Jason Magnett | Waco, TX | 6 | 2 | 18
|
| 5 | 59 | HON | Alan Trammell | Alexandria, LA | 7 | 4 | 16
|
| 6 | 11 | KAW | Brian Bond | Durant, OK | 5 | 6 | 15
|
| 7 | 8 | YAM | David La Combe | Boyce, LA | 4 | 7 | 14
|
| 8 | 105 | KAW | Sean Knaack | Carrollton, TX | 8 | 8 | 13
|
| DNS | 811 | YAM | Doug Taft | Princeton, TX | DNS | DNS |
|
| 30 +A | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 300 | KAW | Brad Woolsey | Argyle, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 489 | HON | Michael Gage | Gilmer, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 4 | YAM | Warren Burch | Saint Jo, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 367 | YAM | Mark Luinstra | Bossier City, LA | 4 | DNF | 18
|
| 35 + | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 50 | SUZ | David Jones | Durant, OK | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 97 | KAW | Jerry Joiner | Dallas, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 47 | YAM | Bobby Meche | Hurst, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 128 | SUZ | Chad Mayo | Plano, TX | 5 | 4 | 18
|
| 5 | 2 | HON | John May | Sherwood, AR | 3 | DNS | 16
|
| 40 +C/D | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 8x | KAW | Todd Duesterhaus | Galena, KS | 1 | 4 | 30
|
| 2 | 62 | HON | Todd Dennington | Grand Cane, LA | 7 | 1 | 25
|
| 3 | 952 | KAW | Roland Gillispie | Forney, TX | 6 | 2 | 21
|
| 4 | 929 | HON | Neal Steinbrecher | Bedford, TX | 3 | 5 | 18
|
| 5 | 56 | HON | Kevin Adams | Little Elm, TX | 2 | 6 | 16
|
| 6 | 27 | KAW | Mike Morgan | Dallas, TX | 5 | 7 | 15
|
| 7 | 76 | YAM | Duane Frazar | Nacogdoches, TX | 4 | 9 | 14
|
| 8 | 211 | YAM | Mark Trachman | Killeen, TX | 13 | 3 | 13
|
| 9 | 99 | KAW | Dewayne Lightfoot | Palestine, TX | 8 | 8 | 12
|
| 10 | 886 | HON | Phillip Dennington | Grand Cane, LA | 9 | 10 | 11
|
| 11 | 17 | KAW | Daniel Burch | Saint Jo, TX | 10 | 11 | 10
|
| 12 | 50 | HON | John Wilson | Mesquite, TX | 12 | 12 | 9
|
| 13 | 14 | KAW | Nick Hines | Longview, TX | 11 | 13 | 8
|
| 14 | 59x | HON | John Moreau | Alexandria, LA | 14 | 14 | 7
|
| 51cc (4-6) AMA Stock 1 | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 1 | COB | Kip Floyd | Paris, TX | 1 | 2 | 30
|
| 2 | 552 | COB | Larry Reyes Jr. | Houston, TX | 3 | 1 | 25
|
| 3 | 306 | COB | Riley Allen | Kennedale, TX | 2 | 4 | 21
|
| 4 | 802 | COB | Nicholas Ray | Conway, AR | 4 | 3 | 18
|
| 5 | 504 | COB | Tommy Leclere Iv | Pearland, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 124 | COB | Phil Hanley | Waco, TX | 6 | 6 | 15
|
| 50 4-6 Stk Inj | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 306 | COB | Riley Allen | Kennedale, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 552 | YAM | Larry Reyes Jr. | Houston, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 504 | COB | Tommy Leclere Iv | Pearland, TX | 3 | 3 | 21
|
| 50 4-8 Stock Open | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 321 | POL | Chase Sipes | League City, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 111 | COB | Rhett Thompson | Cabot, AR | 2 | 3 | 25
|
| 3 | 220 | COB | Josh Lippard | Fort Worth, TX | 4 | 2 | 21
|
| 4 | 274 | COB | Ashton Bloxom | Fort Worth, TX | 3 | 4 | 18
|
| 5 | 552 | COB | Larry Reyes Jr. | Houston, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 802 | COB | Nicholas Ray | Conway, AR | 6 | 7 | 15
|
| 7 | 19 | KTM | John Hileman | Montgomery, TX | 8 | 6 | 14
|
| 8 | 124 | COB | Phil Hanley | Waco, TX | 7 | 8 | 13
|
| 51cc (7-8) AMA Stock 2 | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 321 | POL | Chase Sipes | League City, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 111 | COB | Rhett Thompson | Cabot, AR | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 220 | COB | Josh Lippard | Fort Worth, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 2 | KTM | Alec Brem | Moody, TX | 5 | 4 | 18
|
| 5 | 19 | KTM | John Hileman | Montgomery, TX | 4 | 6 | 16
|
| 6 | 274 | COB | Ashton Bloxom | Fort Worth, TX | 6 | 5 | 15
|
| 65 7-11 Open | | | | | | |
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 96 | KAW | Ryder Floyd | Paris, TX | 1 | 2 | 30
|
| 2 | 17 | KTM | Nathan Wood | Wills Point, TX | 3 | 1 | 25
|
| 3 | 250 | KTM | Blake Harris | Kountze, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 317 | KAW | Tyler Sudderth | Mesquite, TX | 2 | 7 | 18
|
| 5 | 27 | KTM | Conner Bowlin | Antlers, OK | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 323 | KTM | Dalton Dyer | Benton, AR | 7 | 6 | 15
|
| 7 | 8 | KTM | Kane Swift | Rowlett, TX | 5 | 8 | 14
|
| 8 | 121 | KTM | Hogan Molthan | Dallas, TX | 10 | 4 | 13
|
